Pleated Grip Cover Pol

-4%

$187.99

$194.95

Brand: RSI
Availability: 4 In Stock

Features: Pleated top offers even more traction especially when accelerating. Uneven surface offers even more seat traction Fits Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2013 Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2014 Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2015 Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2016 Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2017 Polaris, 600...

$187.99

$194.95


Features:


  • Pleated top offers even more traction especially when accelerating.

  • Uneven surface offers even more seat traction

Fits
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2013
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2014
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2015
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2016
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2017
Polaris, 600 Pro-RMK 155", , 2018
Polaris, 600 Pro-RMK LE, , 2015
Polaris, 600 Rush Pro-S 120", , 2016
Polaris, 600 Rush Pro-S 120", , 2017
Polaris, 600 Rush Pro-S 120", , 2018
Polaris, 600 Rush Pro-X, , 2016
Polaris, 600 Rush XCR 121", , 2018
Polaris, 600 Switchback Adventure 137", , 2016
Polaris, 600 Switchback Adventure 137", , 2017
Polaris, 600 Switchback Adventure 137", , 2018
Polaris, 600 Switchback Pro-S 137", , 2016
Polaris, 600 Switchback Pro-S 137", , 2017
Polaris, 600 Switchback Pro-S 137", , 2018
Polaris, 600 Switchback Pro-X, , 2016
Polaris, 600 Switchback XCR 137", , 2018
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2013
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2014
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2015
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2016
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2017
Polaris, 800 Pro-RMK 155", , 2018
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2013
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2014
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2015
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2016
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2017
Polaris, 800 Pro-RMK 163", , 2018
Polaris, 800 Pro-RMK 174", , 2018
Polaris, 800 Pro-RMK LE 155", , 2014
Polaris, 800 Pro-RMK LE 155", , 2015
Polaris, 800 Pro-RMK LE 155", , 2017
Polaris, 800 Pro-RMK LE 163", , 2017
Polaris, 800 Pro-RMK LE 174", , 2017
Polaris, 800 RMK Assault 155", , 2016
Polaris, 800 RMK Assault 155", , 2017
Polaris, 800 RMK Assault 155", , 2018
Polaris, 800 Rush Pro-S 120", , 2016
Polaris, 800 Rush Pro-S 120", , 2017
Polaris, 800 Rush Pro-S 120", , 2018
Polaris, 800 Rush Pro-S LE 120", , 2016
Polaris, 800 Rush Pro-X 120", , 2016
Polaris, 800 Rush Pro-X 120", , 2017
Polaris, 800 Rush Pro-X 120", , 2018
Polaris, 800 Rush Pro-X SC, , 2017
Polaris, 800 Rush XCR 121", , 2017
Polaris, 800 Rush XCR 121", , 2018
Polaris, 800 SKS 146", , 2018
Polaris, 800 SKS 155", , 2016
Polaris, 800 SKS 155", , 2017
Polaris, 800 SKS 155", , 2018
Polaris, 800 Switchback Adventure 137", , 2016
Polaris, 800 Switchback Adventure 137", , 2017
Polaris, 800 Switchback Adventure 137", , 2018
Polaris, 800 Switchback Pro-S 137", , 2016
Polaris, 800 Switchback Pro-S 137", , 2017
Polaris, 800 Switchback Pro-S 137", , 2018
Polaris, 800 Switchback Pro-S LE 137", , 2017
Polaris, 800 Switchback Pro-X 137", , 2016
Polaris, 800 Switchback Pro-X 137", , 2017
Polaris, 800 Switchback Pro-X 137", , 2018
Polaris, 800 Switchback XCR 136", , 2018

Product Features:

You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.

Part Size Diameter Width Height Weight
Car Tire 17" 215 mm 17" 25" 8 kg
Alloy Wheel 18" 225 mm 18" 24" 7.5 kg
Brake Disc 12" 280 mm 12" 15" 3 kg
Exhaust Pipe Standard 200 mm 150 mm 40" 5 kg

Recently Viewed Products